Październik 2021
INFORMACJA za miesiąc październik 2021 roku
RUCH SPRAW
| Rodzaj spraw | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Łącznie [kol. 5 i 9] | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na okres następny | |||
| Łącznie | w tym | ||||||||
| Na rozprawach | Na posiedzeniach niejawnych | ||||||||
| Ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| SA | 767 | 256 | 261 | 246 | 108 | 138 | 83 | 15 | 762 | 
| SAB | 56 | 23 | 24 | 24 | 0 | 24 | 20 | 0 | 55 | 
| SO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| SPP | 0 | 1 | 0 | 0 | 
 | 
 | 0 | 1 | |
| RAZEM | 824 | 282 | 285 | 270 | 108 | 162 | 103 | 15 | 821 | 
Sprawy niezałatwione
| Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
| powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
| 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | SA | 141 | 41 | 18 | 3 | 14 | 
| 2 | SAB | 2 | 1 | 1 | ||
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2021-11-09
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2021-11-30 13:20
- Ostatnio zmodyfikowałPaweł Lewandowski
- Ostatnia modyfikacja2022-02-10 08:32
Rejestr zmian
- zmieniono 2021-11-30 13:21 przez Paweł Lewandowski
- zmieniono 2022-02-10 08:32 przez Paweł Lewandowski