Styczeń 2024
INFORMACJA za miesiąc styczeń 2024 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 934 | 207 | 193 | 107 | 86 | 54 | 59 | 252 | 889 |
SAB | 40 | 22 | 18 | 18 | 11 | 1 | 19 | 43 | |
SO | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
RAZEM | 976 | 229 | 213 | 107 | 106 | 65 | 60 | 273 | 932 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 276 | 72 | 22 | 5 | 9 |
2 | SAB | 5 | 1 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2024-02-09
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2024-03-27 12:17
Luty 2024
INFORMACJA za miesiąc luty 2024 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 889 | 209 | 216 | 113 | 103 | 64 | 9 | 225 | 873 |
SAB | 43 | 9 | 18 | 0 | 18 | 6 | 18 | 34 | |
SO | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
RAZEM | 932 | 223 | 234 | 113 | 121 | 70 | 9 | 243 | 912 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 245 | 77 | 22 | 6 | 10 |
2 | SAB | 2 | 1 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2024-03-08
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2024-03-27 12:22
Marzec 2024 roku
INFORMACJA za miesiąc marzec 2024 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 873 | 173 | 217 | 120 | 97 | 65 | 34 | 251 | 795 |
SAB | 34 | 15 | 10 | 0 | 10 | 7 | 1 | 11 | 38 |
SO | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||
RAZEM | 912 | 190 | 227 | 120 | 107 | 72 | 35 | 262 | 840 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 187 | 57 | 25 | 6 | 8 |
2 | SAB | 4 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2024-04-04
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2024-05-14 13:01
Kwiecień 2024
INFORMACJA za miesiąc kwiecień 2024 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 795 | 218 | 200 | 124 | 76 | 53 | 9 | 209 | 804 |
SAB | 38 | 15 | 19 | 0 | 19 | 15 | 19 | 34 | |
SO | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
RAZEM | 840 | 233 | 222 | 124 | 98 | 68 | 9 | 231 | 842 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 187 | 71 | 22 | 11 | 6 |
2 | SAB | 2 | 1 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2024-05-10
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2024-05-14 13:06
Maj 2024
INFORMACJA za miesiąc maj 2024 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 804 | 207 | 165 | 106 | 59 | 39 | 40 | 205 | 806 |
SAB | 34 | 11 | 9 | 0 | 9 | 6 | 9 | 36 | |
SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
RAZEM | 842 | 222 | 177 | 106 | 71 | 45 | 40 | 217 | 847 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 181 | 53 | 20 | 11 | 8 |
2 | SAB | 2 | 1 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2024-06-10
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2024-08-05 12:51
- Ostatnio zmodyfikowałPaweł Lewandowski
- Ostatnia modyfikacja2024-08-05 12:51
Czerwiec 2024
INFORMACJA za miesiąc czerwiec 2024 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 806 | 132 | 208 | 110 | 98 | 58 | 13 | 221 | 717 |
SAB | 36 | 10 | 14 | 0 | 14 | 13 | 1 | 15 | 31 |
SO | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
RAZEM | 847 | 142 | 223 | 110 | 113 | 71 | 14 | 237 | 752 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 155 | 50 | 22 | 6 | 5 |
2 | SAB | 3 | 1 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2024-07-12
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2024-08-05 12:56
- Ostatnio zmodyfikowałPaweł Lewandowski
- Ostatnia modyfikacja2024-08-05 12:56
Lipiec 2024
INFORMACJA za miesiąc lipiec 2024 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 717 | 157 | 201 | 118 | 83 | 57 | 11 | 212 | 662 |
SAB | 31 | 27 | 9 | 0 | 9 | 7 | 9 | 49 | |
SO | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
RAZEM | 752 | 185 | 214 | 118 | 96 | 64 | 11 | 225 | 712 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 152 | 52 | 16 | 13 | 3 |
2 | SAB | 3 | 1 | 1 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2024-08-07
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2024-10-01 11:22
Sierpień 2024
INFORMACJA za miesiąc sierpień 2024 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 662 | 276 | 135 | 68 | 67 | 34 | 33 | 168 | 770 |
SAB | 49 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 64 | |
SO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
RAZEM | 712 | 297 | 141 | 68 | 73 | 39 | 33 | 174 | 835 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 189 | 42 | 13 | 15 | 3 |
2 | SAB | 6 | 2 | 1 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2024-09-09
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2024-10-01 11:27
Wrzesień 2024
INFORMACJA za miesiąc wrzesień 2024 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 770 | 226 | 127 | 67 | 60 | 39 | 22 | 149 | 847 |
SAB | 64 | 8 | 24 | 0 | 24 | 10 | 24 | 48 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
RAZEM | 835 | 234 | 151 | 67 | 84 | 49 | 22 | 173 | 896 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 178 | 40 | 14 | 18 | 6 |
2 | SAB | 7 | 1 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2024-10-09
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2024-11-18 09:34
Październik 2024
INFORMACJA za miesiąc październik 2024 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 847 | 139 | 229 | 88 | 141 | 69 | 79 | 308 | 678 |
SAB | 48 | 56 | 29 | 0 | 29 | 24 | 29 | 75 | |
SO | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
RAZEM | 896 | 198 | 259 | 88 | 171 | 93 | 79 | 338 | 756 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 172 | 27 | 14 | 17 | 7 |
2 | SAB | 3 | 1 | 1 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2024-11-07
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2024-11-18 09:39
- Ostatnio zmodyfikowałPaweł Lewandowski
- Ostatnia modyfikacja2025-01-16 08:13
Listopad 2024
INFORMACJA za miesiąc listopad 2024 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 678 | 168 | 243 | 125 | 118 | 62 | 15 | 258 | 588 |
SAB | 75 | 16 | 40 | 0 | 40 | 15 | 1 | 41 | 50 |
SO | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
RAZEM | 756 | 184 | 284 | 125 | 159 | 77 | 16 | 300 | 640 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 131 | 24 | 9 | 15 | 5 |
2 | SAB | 1 | 1 | 2 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2024-12-10
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2024-12-24 09:40
- Ostatnio zmodyfikowałPaweł Lewandowski
- Ostatnia modyfikacja2025-01-16 08:14
Grudzień 2024
INFORMACJA za miesiąc grudzień 2024 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 588 | 159 | 159 | 86 | 73 | 48 | 14 | 173 | 574 |
SAB | 50 | 31 | 8 | 0 | 8 | 7 | 8 | 73 | |
SO | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
RAZEM | 640 | 193 | 167 | 86 | 81 | 55 | 15 | 182 | 651 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 154 | 12 | 9 | 15 | 5 |
2 | SAB | 2 | 2 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2025-01-09
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2025-01-15 15:03