Styczeń 2023
INFORMACJA za miesiąc styczeń 2023 roku
| RUCH SPRAW | |||||||||
| Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
| Ogółem | w tym | ||||||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
| ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SA | 871 | 226 | 189 | 86 | 103 | 52 | 15 | 204 | 893 |
| SAB | 48 | 9 | 30 | 30 | 10 | 30 | 27 | ||
| SO | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| RAZEM | 919 | 236 | 219 | 86 | 133 | 62 | 15 | 234 | 921 |
Sprawy niezałatwione
| Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
| powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | SA | 292 | 41 | 16 | 1 | 6 |
| 2 | SAB | 2 | 1 | |||
Rejestr zmian
- zmieniono 2023-03-28 13:38 przez Paweł Lewandowski
- zmieniono 2023-03-28 13:39 przez Paweł Lewandowski
- zmieniono 2023-03-28 13:41 przez Paweł Lewandowski
- zmieniono 2023-03-28 13:43 przez Paweł Lewandowski