Wrzesień 2023
| Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | w tym | ||||||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
| ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| RAZEM | 1125 | 356 | 224 | 104 | 120 | 54 | 27 | 251 | 1230 |
| SA | 1090 | 344 | 212 | 104 | 108 | 46 | 26 | 238 | 1196 |
| SAB | 35 | 11 | 12 | 0 | 12 | 8 | 12 | 34 | |
| SO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Lp. | Rodzaj sprawy | powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | SA | 403 | 60 | 24 | 6 | 7 |
| 2 | SAB | 3 | 1 | 1 |
Rejestr zmian
- zmieniono 2023-10-09 10:44 przez Paweł Lewandowski
- zmieniono 2024-01-10 10:09 przez Paweł Lewandowski
- zmieniono 2024-01-10 10:09 przez Paweł Lewandowski