Kwiecień 2023
INFORMACJA za miesiąc kwiecień 2023 roku
| RUCH SPRAW | |||||||||
| Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
| Ogółem | w tym | ||||||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
| ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SA | 837 | 221 | 190 | 91 | 99 | 60 | 14 | 204 | 854 |
| SAB | 29 | 19 | 15 | 15 | 7 | 1 | 16 | 32 | |
| SO | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
| RAZEM | 868 | 241 | 205 | 91 | 114 | 57 | 17 | 222 | 887 |
Sprawy niezałatwione
| Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
| powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | SA | 242 | 43 | 13 | 4 | 5 |
| 2 | SAB | 2 | 1 | |||