Marzec 2025
INFORMACJA za miesiąc marzec 2025 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 652 | 178 | 192 | 112 | 80 | 52 | 8 | 200 | 630 |
SAB | 55 | 11 | 26 | 26 | 18 | 26 | 40 | ||
SO | 0 | 0 | 0 | ||||||
RAZEM | 707 | 189 | 218 | 112 | 106 | 70 | 8 | 226 | 670 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 76 | 19 | 5 | 15 | 10 |
2 | SAB | 6 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWydział Informacji Sądowej WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2025-04-03
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2025-04-16 10:00
- Ostatnio zmodyfikowałPaweł Lewandowski
- Ostatnia modyfikacja2025-04-16 10:00
Rejestr zmian
- zmieniono 2025-04-16 10:00 przez Paweł Lewandowski