Styczeń 2025
INFORMACJA za miesiąc styczeń 2025 roku
| RUCH SPRAW | |||||||||
| Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
| Ogółem | w tym | ||||||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
| ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SA | 574 | 264 | 162 | 68 | 94 | 56 | 26 | 188 | 650 |
| SAB | 73 | 28 | 33 | 33 | 13 | 2 | 35 | 66 | |
| SO | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
| RAZEM | 651 | 292 | 198 | 68 | 130 | 69 | 28 | 226 | 717 |
Sprawy niezałatwione
| Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
| powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | SA | 113 | 14 | 12 | 15 | 4 |
| 2 | SAB | 2 | 1 | |||
Luty 2025
INFORMACJA za miesiąc luty 2025 roku
| RUCH SPRAW | |||||||||
| Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
| Ogółem | w tym | ||||||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
| ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SA | 650 | 181 | 168 | 93 | 75 | 48 | 11 | 179 | 652 |
| SAB | 66 | 16 | 25 | 0 | 25 | 9 | 2 | 27 | 55 |
| SO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| RAZEM | 717 | 197 | 194 | 93 | 101 | 57 | 13 | 207 | 707 |
Sprawy niezałatwione
| Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
| powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | SA | 95 | 13 | 9 | 15 | 6 |
| 2 | SAB | 5 | 1 | |||
Marzec 2025
INFORMACJA za miesiąc marzec 2025 roku
| RUCH SPRAW | |||||||||
| Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
| Ogółem | w tym | ||||||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
| ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SA | 652 | 178 | 192 | 112 | 80 | 52 | 8 | 200 | 630 |
| SAB | 55 | 11 | 26 | 26 | 18 | 26 | 40 | ||
| SO | 0 | 0 | 0 | ||||||
| RAZEM | 707 | 189 | 218 | 112 | 106 | 70 | 8 | 226 | 670 |
Sprawy niezałatwione
| Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
| powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | SA | 76 | 19 | 5 | 15 | 10 |
| 2 | SAB | 6 | ||||
Kwiecień 2025
INFORMACJA za miesiąc kwiecień 2025 roku
| RUCH SPRAW | |||||||||
| Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
| Ogółem | w tym | ||||||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
| ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SA | 630 | 179 | 167 | 109 | 58 | 37 | 14 | 181 | 628 |
| SAB | 40 | 19 | 12 | 12 | 8 | 1 | 13 | 46 | |
| SO | 0 | 0 | 0 | ||||||
| RAZEM | 670 | 198 | 179 | 109 | 70 | 45 | 15 | 194 | 674 |
Sprawy niezałatwione
| Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
| powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | SA | 85 | 19 | 6 | 15 | 7 |
| 2 | SAB | 6 | ||||
Maj 2025
INFORMACJA za miesiąc maj 2025 roku
| RUCH SPRAW | |||||||||
| Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
| Ogółem | w tym | ||||||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
| ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SA | 628 | 187 | 143 | 81 | 62 | 41 | 16 | 159 | 656 |
| SAB | 46 | 16 | 8 | 8 | 5 | 8 | 54 | ||
| SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| RAZEM | 674 | 205 | 151 | 81 | 70 | 46 | 16 | 167 | 712 |
Sprawy niezałatwione
| Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
| powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | SA | 143 | 17 | 10 | 10 | 12 |
| 2 | SAB | 14 | ||||
Czerwiec 2025 r.
INFORMACJA za miesiąc czerwiec 2025 roku
| RUCH SPRAW | |||||||||
| Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
| Ogółem | w tym | ||||||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
| ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SA | 656 | 185 | 162 | 73 | 89 | 60 | 16 | 178 | 663 |
| SAB | 54 | 24 | 17 | 17 | 13 | 1 | 18 | 60 | |
| SO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| RAZEM | 712 | 209 | 180 | 73 | 107 | 73 | 18 | 198 | 723 |
Sprawy niezałatwione
| Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
| powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | SA | 140 | 13 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | SAB | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lipiec 2025 r.
INFORMACJA za miesiąc lipiec 2025 roku
| RUCH SPRAW | |||||||||
| Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
| Ogółem | w tym | ||||||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
| ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SA | 663 | 201 | 132 | 70 | 62 | 35 | 7 | 139 | 725 |
| SAB | 60 | 32 | 30 | 0 | 30 | 16 | 30 | 62 | |
| SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| RAZEM | 723 | 234 | 162 | 70 | 92 | 51 | 7 | 169 | 788 |
Sprawy niezałatwione
| Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
| powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | SA | 172 | 19 | 7 | 5 | 14 |
| 2 | SAB | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sierpień 2025 r.
INFORMACJA za miesiąc sierpień 2025 roku
| RUCH SPRAW | |||||||||
| Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
| Ogółem | w tym | ||||||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
| ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SA | 725 | 168 | 130 | 72 | 58 | 37 | 17 | 147 | 746 |
| SAB | 62 | 18 | 17 | 0 | 17 | 9 | 17 | 63 | |
| SO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| RAZEM | 788 | 189 | 147 | 72 | 75 | 46 | 17 | 164 | 813 |
Sprawy niezałatwione
| Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
| powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | SA | 172 | 22 | 7 | 4 | 5 |
| 2 | SAB | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wrzesień 2025 r.
INFORMACJA za miesiąc wrzesień 2025 roku
| RUCH SPRAW | |||||||||
| Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
| Ogółem | w tym | ||||||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
| ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SA | 746 | 210 | 161 | 68 | 93 | 55 | 5 | 166 | 790 |
| SAB | 63 | 18 | 18 | 0 | 18 | 10 | 1 | 19 | 62 |
| SO | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| RAZEM | 813 | 229 | 180 | 68 | 112 | 65 | 6 | 186 | 856 |
Sprawy niezałatwione
| Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
| powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | SA | 223 | 19 | 7 | 6 | 14 |
| 2 | SAB | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Październik 2025 r.
INFORMACJA za miesiąc pażdziernik2025 roku
| RUCH SPRAW | |||||||||
| Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
| Ogółem | w tym | ||||||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
| ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SA | 790 | 199 | 192 | 74 | 118 | 85 | 14 | 206 | 783 |
| SAB | 62 | 31 | 20 | 0 | 20 | 13 | 20 | 73 | |
| SO | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| RAZEM | 856 | 230 | 213 | 74 | 139 | 98 | 15 | 228 | 858 |
Sprawy niezałatwione
| Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
| powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | SA | 204 | 38 | 5 | 5 | 15 |
| 2 | SAB | 15 | 1 | 0 | 0 | |
Listopad 2025 r.
INFORMACJA za miesiąc listopad 2025 roku
| RUCH SPRAW | |||||||||
| Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
| Ogółem | w tym | ||||||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
| ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SA | 783 | 136 | 189 | 81 | 108 | 83 | 6 | 195 | 724 |
| SAB | 73 | 37 | 38 | 0 | 38 | 30 | 38 | 72 | |
| SO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| RAZEM | 858 | 173 | 228 | 81 | 147 | 113 | 6 | 234 | 797 |
Sprawy niezałatwione
| Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
| powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | SA | 161 | 58 | 7 | 4 | 14 |
| 2 | SAB | 7 | 0 | 0 | ||
Grudzień 2025 r.
INFORMACJA za miesiąc grudzień 2025 roku
| RUCH SPRAW | |||||||||
| Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
| Ogółem | w tym | ||||||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
| ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SA | 724 | 204 | 202 | 56 | 146 | 119 | 8 | 210 | 718 |
| SAB | 72 | 17 | 15 | 0 | 15 | 5 | 15 | 74 | |
| SO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| RAZEM | 797 | 222 | 218 | 56 | 162 | 124 | 8 | 226 | 793 |
Sprawy niezałatwione
| Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
| powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | SA | 171 | 57 | 7 | 4 | 15 |
| 2 | SAB | 9 | 0 | 0 | ||