Styczeń 2026
INFORMACJA za miesiąc styczeń 2026 roku
| RUCH SPRAW | |||||||||
| Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
| Ogółem | w tym | ||||||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
| ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SA | 718 | 213 | 189 | 95 | 94 | 66 | 12 | 201 | 730 |
| SAB | 74 | 20 | 12 | 0 | 12 | 8 | 12 | 82 | |
| SO | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| RAZEM | 793 | 235 | 201 | 95 | 106 | 74 | 12 | 213 | 815 |
Sprawy niezałatwione
| Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
| powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | SA | 171 | 44 | 6 | 4 | 17 |
| 2 | SAB | 17 | 0 | 0 | ||
Rejestr zmian
- zmieniono 2026-04-01 11:34 przez Paweł Lewandowski