Październik 2024
INFORMACJA za miesiąc październik 2024 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 847 | 139 | 229 | 88 | 141 | 69 | 79 | 308 | 678 |
SAB | 48 | 56 | 29 | 0 | 29 | 24 | 29 | 75 | |
SO | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
RAZEM | 896 | 198 | 259 | 88 | 171 | 93 | 79 | 338 | 756 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 172 | 27 | 14 | 17 | 7 |
2 | SAB | 3 | 1 | 1 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2024-11-07
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2024-11-18 09:39
- Ostatnio zmodyfikowałPaweł Lewandowski
- Ostatnia modyfikacja2025-01-16 08:13
Rejestr zmian
- zmieniono 2025-01-15 14:56 przez Paweł Lewandowski: Korekta danych
- zmieniono 2025-01-16 08:13 przez Paweł Lewandowski: korekta