Listopad 2024
INFORMACJA za miesiąc listopad 2024 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 678 | 168 | 243 | 125 | 118 | 62 | 15 | 258 | 588 |
SAB | 75 | 16 | 40 | 0 | 40 | 15 | 1 | 41 | 50 |
SO | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
RAZEM | 756 | 184 | 284 | 125 | 159 | 77 | 16 | 300 | 640 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 131 | 24 | 9 | 15 | 5 |
2 | SAB | 1 | 1 | 2 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2024-12-10
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2024-12-24 09:40
- Ostatnio zmodyfikowałPaweł Lewandowski
- Ostatnia modyfikacja2025-01-16 08:14
Rejestr zmian
- zmieniono 2025-01-15 14:57 przez Paweł Lewandowski: Korekta danych
- zmieniono 2025-01-16 08:14 przez Paweł Lewandowski: korekta