Czerwiec 2024
INFORMACJA za miesiąc czerwiec 2024 roku
| RUCH SPRAW | |||||||||
| Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
| Ogółem | w tym | ||||||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
| ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SA | 806 | 132 | 208 | 110 | 98 | 58 | 13 | 221 | 717 |
| SAB | 36 | 10 | 14 | 0 | 14 | 13 | 1 | 15 | 31 |
| SO | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| RAZEM | 847 | 142 | 223 | 110 | 113 | 71 | 14 | 237 | 752 |
Sprawy niezałatwione
| Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
| powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | SA | 155 | 50 | 22 | 6 | 5 |
| 2 | SAB | 3 | 1 | |||
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2024-07-12
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2024-08-05 12:56
- Ostatnio zmodyfikowałPaweł Lewandowski
- Ostatnia modyfikacja2024-08-05 12:56