Luty 2025
INFORMACJA za miesiąc luty 2025 roku
| RUCH SPRAW | |||||||||
| Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
| Ogółem | w tym | ||||||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
| ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SA | 650 | 181 | 168 | 93 | 75 | 48 | 11 | 179 | 652 |
| SAB | 66 | 16 | 25 | 0 | 25 | 9 | 2 | 27 | 55 |
| SO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| RAZEM | 717 | 197 | 194 | 93 | 101 | 57 | 13 | 207 | 707 |
Sprawy niezałatwione
| Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
| powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | SA | 95 | 13 | 9 | 15 | 6 |
| 2 | SAB | 5 | 1 | |||
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWydział Informacji Sądowej WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2025-03-06
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2025-04-16 09:54
- Ostatnio zmodyfikowałPaweł Lewandowski
- Ostatnia modyfikacja2025-04-16 09:54
Rejestr zmian
- zmieniono 2025-04-16 09:54 przez Paweł Lewandowski